Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Обучающиеся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов отсутствуют. Численность обучающихся по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц не превышает число вакантных мест
Информация о языках, на которых осуществляется обучение
Обучение осуществляется на русском языке.
Код | Наименование специальности | ФГОС | Образовательная программа | Учебный план | График учебного процесса | Аннотации к рабочим программам |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | * | * | * | * | * |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | * | * | * | * | * |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) (на базе 9 классов) | * | * | * | * | * |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) (на базе 11 классов) | * | * | * | * | * |
38.02.07 | Банковское дело | * | * | * | * | * |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | * | * | * | * | * |
43.02.10 | Туризм | * | * | * | * | * |
54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | * | * | * | * | * |
Образовательные программы профессионального обучения